经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2023年调剂硕士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李荣涛 | 106993220715428 | 材料工程 | 359 | 88.46 | 79.30 |
|
2 | 郭启航 | 106993616020022 | 材料工程 | 347 | 90.9 | 79.08 |
|
3 | 范学宁 | 106993611519423 | 材料工程 | 342 | 91.88 | 78.97 |
|
4 | 郭杨 | 106993415517974 | 材料工程 | 341 | 91.58 | 78.72 |
|
5 | 郭旭 | 106993430218215 | 材料工程 | 323 | 95.74 | 78.61 |
|
6 | 许书畅 | 106993411417481 | 材料工程 | 355 | 85 | 77.30 |
|
7 | 幸润 | 106993611212876 | 材料工程 | 337 | 87.56 | 76.47 |
|
8 | 王俊杰 | 106993141314616 | 材料工程 | 333 | 87.28 | 75.91 |
|
9 | 任龙 | 106993611210876 | 材料工程 | 322 | 89.62 | 75.75 |
|
10 | 苗雨晨 | 106993611212874 | 材料工程 | 325 | 88.74 | 75.68 |
|
11 | 郑海妮 | 106993611210882 | 材料工程 | 322 | 87.08 | 74.61 |
|
12 | 谢颖 | 106993415517973 | 材料工程 | 318 | 87.38 | 74.30 |
|
13 | 杨展飞 | 106993611210871 | 材料工程 | 322 | 85.14 | 73.73 |
|
14 | 段辰昊 | 106993610519188 | 材料工程 | 316 | 86.52 | 73.69 |
|
15 | 刘娜 | 106993412017720 | 材料工程 | 310 | 87.28 | 73.38 |
|
16 | 匡恒 | 106993423018140 | 材料工程 | 311 | 84.32 | 72.15 |
|
公示期为 10 个工作日。若对调剂拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道: 8455线路检测中心招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱:wycao@nwpu.edu.cn
8455线路检测中心
2023年4月12日