经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2024年博士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
*考生编号 | *考生姓名 | 录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
106994140002133 | 佘爱先 | 物理学 | 92.22 |
|
106994140002159 | 黄燕 | 物理学 | 90.20 |
|
106994140002129 | 贺玥 | 物理学 | 89.58 |
|
106994140002154 | 陈彦莉 | 物理学 | 88.08 |
|
106994140002151 | 朱春金 | 物理学 | 87.94 |
|
106994140002138 | 周清明 | 光学工程 | 92.72 |
|
106994140002137 | 王潇涵 | 光学工程 | 90.62 |
|
106994140002142 | 薛佳 | 光学工程 | 89.82 |
|
106994140002160 | 王天旭 | 材料物理与化学 | 92.36 |
|
106994140002153 | 张嘉祥 | 材料物理与化学 | 91.56 |
|
106994140002152 | 何龙宸 | 材料物理与化学 | 91.40 |
|
106994140002156 | 马双雄 | 材料物理与化学 | 90.60 |
|
106994140002155 | 张逸凡 | 材料物理与化学 | 90.58 |
|
106994170002296 | 蔡吉祥 | 材料物理与化学 | 87.16 | 定向新疆高校培养博士学历师资专项计划 |
106994140002140 | 张琳 | 光电信息工程 | 89.64 |
|
106994140002164 | 季旭 | 光电信息工程 | 87.60 |
|
106994140002165 | 赵文悦 | 材料工程 | 90.50 |
|
106994140002157 | 伍成文 | 材料工程 | 89.88 |
|
公示期为 10 个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道: 8455线路检测中心招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱: wycao@nwpu.edu.cn
8455线路检测中心
2024年5月13日