2024年5月12日,由学院承办的8455线路检测中心2024年物理实验技能竞赛在物理实验教学中心顺利举行。本次比赛共吸引了来自航空学院、航天学院、航海学院等全校420名本科生报名参加。侯建平、向礼琴、温晓莉、彭涛、张利民、王民、曾雅丽和翟世龙老师担任本次比赛评委。
本次竞赛的题目均源于“大学物理实验”课程相关内容的知识点与仪器设备。竞赛筹备组根据今年的报名人数,提前进行精心分组,并以随机方式分配竞赛题目。参赛同学需现场依据题目,独立完成方案设计、原理说明、实验操作以及数据处理的完整流程。
本次竞赛中,学生们展现出了扎实的物理知识功底、卓越的实验操作技能、灵活的创新思维以及良好的心理素质。竞赛充分考察了学生灵活运用知识的能力及其创新能力,极大地加强了学生动手能力的培养以及实践能力的训练,有效提高了学生解决实际问题的综合能力。此外,本次竞赛中凸显出了一大批具有优秀实验技能和创新能力的学生,为学校将来参加更高层次的物理实验竞赛储备了人才。相信经过不懈努力,这些学生将在国家级物理实验竞赛中为学校争得荣誉,展现学校在物理实验教学方面的卓越成果和学生的优秀风采。
根据竞赛通知中的相关要求,获奖人数不大于参赛总人数的 1/3 且一等奖获奖人数不大于获奖人数的40%。本次共评选出一等奖56项及二等奖若干。获奖名单如下:
学号 | 姓名 | 学院 | 等级 |
2023302493 | 倪鑫哲 | 自动化学院 | 一等奖 |
2023302503 | 陈泽坤 | 自动化学院 | 一等奖 |
2023304036 | 李乐龄 | 生命学院 | 一等奖 |
2023302919 | 杜宇涵 | 软件学院 | 一等奖 |
2023302441 | 方舟 | 自动化学院 | 一等奖 |
2023302079 | 范轶凡 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2023301809 | 金子皓 | 动力与能源学院 | 一等奖 |
2021300201 | 于华栋 | 学院 | 一等奖 |
2023302160 | 田博文 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2023301557 | 王艺轩 | 机电学院 | 一等奖 |
2023301481 | 阳湘 | 化学与化工学院 | 一等奖 |
2023300846 | 刘育铭 | 民航学院 | 一等奖 |
2022303873 | 黄俊霖 | 生命学院 | 一等奖 |
2023300443 | 郝睎睿 | 航空学院 | 一等奖 |
2023300236 | 张雅涵 | 学院 | 一等奖 |
2022303400 | 余朝阳 | 学院 | 一等奖 |
2022303396 | 唐潇 | 学院 | 一等奖 |
2022303355 | 何振宇 | 学院 | 一等奖 |
2022303251 | 刘黎可 | 软件学院 | 一等奖 |
2022302800 | 蔡倚天 | 软件学院 | 一等奖 |
2022302826 | 于李源 | 软件学院 | 一等奖 |
2022302822 | 顾晓峰 | 软件学院 | 一等奖 |
2022302157 | 付世卓 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2022301384 | 高晨曦 | 材料学院 | 一等奖 |
2022301463 | 张朝阳 | 化学与化工学院 | 一等奖 |
2022301400 | 姜一潢 | 电子信息学院 | 一等奖 |
2022301374 | 包永昭 | 材料学院 | 一等奖 |
2022301278 | 徐瑾晨 | 材料学院 | 一等奖 |
2022301030 | 张泰源 | 航海学院 | 一等奖 |
2022301028 | 刘广荣 | 航海学院 | 一等奖 |
2022300918 | 张浩江 | 航海学院 | 一等奖 |
2021303940 | 杨宏博 | 力学与土木建筑学院 | 一等奖 |
2021303880 | 秦义茗 | 自动化学院 | 一等奖 |
2022300032 | 曹连翔 | 教育实验学院 | 一等奖 |
2022300109 | 吴天星 | 教育实验学院 | 一等奖 |
2021303958 | 田博森 | 力学与土木建筑学院 | 一等奖 |
2021303323 | 许松琛 | 学院 | 一等奖 |
2021302598 | 李欣鸿 | 计算机学院 | 一等奖 |
2021302565 | 李旭辉 | 计算机学院 | 一等奖 |
2022302786 | 孙开诚 | 软件学院 | 一等奖 |
2021302601 | 李雅璇 | 计算机学院 | 一等奖 |
2022303399 | 李奕宝 | 学院 | 一等奖 |
2021302629 | 皮杰涛 | 计算机学院 | 一等奖 |
2021301356 | 孙金涵 | 材料学院 | 一等奖 |
2021301279 | 王熙杰 | 材料学院 | 一等奖 |
2021301492 | 郭煜昊 | 机电学院 | 一等奖 |
2021301442 | 岳江宁 | 机电学院 | 一等奖 |
2021301438 | 钟华荣 | 机电学院 | 一等奖 |
2021300770 | 王淳宇 | 民航学院 | 一等奖 |
2021300669 | 赵一星 | 航空学院 | 一等奖 |
2022302419 | 游振武 | 自动化学院 | 一等奖 |
2021300177 | 张亮 | 学院 | 一等奖 |
2021300200 | 赵雄 | 学院 | 一等奖 |
2021300187 | 阮振宇 | 学院 | 一等奖 |
2021300181 | 林珈如 | 学院 | 一等奖 |
2021300074 | 戢鑫泉 | 教育实验学院 | 一等奖 |
2023303925 | 高博文 | 力学与土木建筑学院 | 二等奖 |
2023303907 | 周豪 | 力学与土木建筑学院 | 二等奖 |
2023303410 | 王玉珏 | 学院 | 二等奖 |
2023303371 | 黄欣月 | 学院 | 二等奖 |
2023302446 | 郑梦圆 | 自动化学院 | 二等奖 |
2022303014 | 何家宝 | 微电子学院 | 二等奖 |
2022303016 | 孟嘉艺 | 微电子学院 | 二等奖 |
2023302081 | 吴伟鸣 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2022300692 | 李炳奇 | 航天学院 | 二等奖 |
2023302260 | 李强 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2023301736 | 伍箭濠 | 机电学院 | 二等奖 |
2022301412 | 徐睿敏 | 材料学院 | 二等奖 |
2022300563 | 冯亦妍 | 航空学院 | 二等奖 |
2023301157 | 陈辰 | 航海学院 | 二等奖 |
2023300860 | 李竹天骄 | 民航学院 | 二等奖 |
2023301442 | 齐淑怡 | 化学与化工学院 | 二等奖 |
2023301119 | 郑宇丹 | 航海学院 | 二等奖 |
2023300955 | 刘文韬 | 航海学院 | 二等奖 |
2023300501 | 滕铂宸 | 航空学院 | 二等奖 |
2022303892 | 刘阳宁 | 学院 | 二等奖 |
2023300242 | 王卓然 | 学院 | 二等奖 |
2022303859 | 陈冲 | 航海学院 | 二等奖 |
2023300249 | 王子恒 | 学院 | 二等奖 |
2023300451 | 佟思辰 | 航空学院 | 二等奖 |
2022303432 | 高宇 | 学院 | 二等奖 |
2022303108 | 杨轶非 | 微电子学院 | 二等奖 |
2022303415 | 段煜 | 学院 | 二等奖 |
2022303362 | 田磊 | 学院 | 二等奖 |
2022303420 | 彭瀛浩 | 学院 | 二等奖 |
2022303351 | 李思齐 | 学院 | 二等奖 |
2022303340 | 涂自腾 | 学院 | 二等奖 |
2022303043 | 王迪 | 微电子学院 | 二等奖 |
2022302503 | 王嘉颖 | 自动化学院 | 二等奖 |
2022302151 | 钱思雨 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2022302113 | 王一凡 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2022302139 | 张昊聪 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2022301789 | 王家豪 | 动力与能源 | 二等奖 |
2022302004 | 张哲 | 电子信息学院 | 二等奖 |
2022301937 | 赵弈涵 | 动力与能源学院 | 二等奖 |
2022301903 | 王嘉敏 | 动力与能源学院 | 二等奖 |
2022301270 | 杨子丁 | 材料学院 | 二等奖 |
2022301460 | 袁傲男 | 化学与化工学院 | 二等奖 |
2022301277 | 李弘圆 | 材料学院 | 二等奖 |
2022301276 | 彭峥 | 材料学院 | 二等奖 |
2022301082 | 王梦林 | 航海学院 | 二等奖 |
2022300525 | 周振起 | 航空学院 | 二等奖 |
2022301267 | 何梦涵 | 材料学院 | 二等奖 |
2022300663 | 康嘉玮 | 航天学院 | 二等奖 |
2022301187 | 陈伊乐 | 自动化学院 | 二等奖 |
2022301034 | 张新运 | 航海学院 | 二等奖 |
2022300817 | 孙浩然 | 民航学院 | 二等奖 |
2022300115 | 赵佳帅 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2022300123 | 陈天毅 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2021303341 | 卢天祺 | 学院 | 二等奖 |
2021303876 | 吴红君 | 航空学院 | 二等奖 |
2021303325 | 董潇 | 学院 | 二等奖 |
2021303297 | 王浩吉 | 学院 | 二等奖 |
2021302962 | 潘佳慧 | 软件学院 | 二等奖 |
2021302836 | 曾昭榕 | 软件学院 | 二等奖 |
2021302713 | 李文凯 | 计算机学院 | 二等奖 |
2021302452 | 侯振宁 | 自动化学院 | 二等奖 |
2023303392 | 王娇杨 | 学院 | 二等奖 |
2023302315 | 张志扬 | 自动化学院 | 二等奖 |
2021302855 | 贾晓阳 | 软件学院 | 二等奖 |
2021302853 | 张苏宇 | 软件学院 | 二等奖 |
2021302820 | 朱嘉乐 | 软件学院 | 二等奖 |
2021302587 | 程如意 | 计算机学院 | 二等奖 |
2021302254 | 赫心铭 | 自动化学院 | 二等奖 |
2022302528 | 王思昱 | 自动化学院 | 二等奖 |
2021301491 | 闫恒 | 机电学院 | 二等奖 |
2021301619 | 胡书豪 | 机电学院 | 二等奖 |
2021301086 | 李硕 | 航海学院 | 二等奖 |
2021301430 | 何洋 | 机电学院 | 二等奖 |
2021300728 | 张博远 | 民航学院 | 二等奖 |
2021301545 | 李路宽 | 机电学院 | 二等奖 |
2021300264 | 吴林燊 | 航天学院 | 二等奖 |
2021300183 | 周炜昊 | 学院 | 二等奖 |
2021300066 | 钟诗宸 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2021300069 | 葛艺博 | 教育实验学院 | 二等奖 |
2020303869 | 童歆 | 微电子学院 | 二等奖 |
2021300406 | 赵东龙 | 软件学院 | 二等奖 |
2021300408 | 张雨航 | 软件学院 | 二等奖 |
2021300358 | 陈柯铭 | 航空学院 | 二等奖 |
2021300197 | 陈铭嘉 | 学院 | 二等奖 |
(图文:翟世龙/田浩耘、刘耀靖 审核:宋坤、晁小荣)